東京都北区の透析・夜間透析の田端駅前クリニック > 2013年度 患者満足度調査の結果
2013年度 患者満足度調査の結果
評価内容
スタッフ対応面 | 看護師やスタッフの言葉づかい、態度、状況確認等 |
---|---|
医師対応面 | 説明の明快さや信頼感、相談のしやすさ等 |
時間関連面 | 診察や会計の待ち時間、診察・治療時間の長さ |
施設設備面 | 診察室の設備や雰囲気、待ち合いやトイレの快適さ等 |
属性ほか
調査期間 | 2013年9月1日~9月30日 |
---|---|
回答者数 | 21名(男17、女4) |
対象者数 | 65名 |
回答率 | 32.3% |
回答方法 | スマートフォン 1名(男) PC 4名(男) ハガキ 16名(男12、女4) |
データ

出典:株式会社 Qlife